![]() |
0000 | Elaspan by DuPont® |
| Dtex | Tipo | Luster | Peso bobine (gr) | n° bobine | Peso commerciale (Kg) |
| 22 | E02C | Clear | 450 | 72 | 32,4 |
| 22 | E02C | Clear | 360 | 72 | 26,1 |
| 22 | E02S | Bright | 330 | 72 | 23,8 |
| 33 | E02S | Bright | 450 | 72 | 32,4 |
| 40 | E02S | Bright | 500 | 72 | 36,0 |
| 44 | E02C | Clear | 500 | 72 | 36,0 |
| 44 | E02S | Bright | 500 | 72 | 36,0 |
| 78 | E02C | Clear | 500 | 72 | 36,0 |
| 78 | E02C | Clear | 530 | 72 | 37,8 |
| 78 | E02S | Bright | 500 | 72 | 36,0 |
| 156 | E01C | Clear | 1000 | 48 | 50.0 |
![]() |