![]() |
0000 | CORESPUN |
| NOME | COMPOSIZIONE | da Ne a Ne | da Nm a Nm | + Dtex | SPECIFICHE |
| Dorlacore | 100 % Cotone Pettinato | 8 - 50 | 14 - 85 | 44 | Corespun + Dorlastan® |
| Dorlacore | 100 % Cotone Pettinato | 8 - 30 | 14 - 50 | 78 | Corespun + Dorlastan® |
| Dorlacore | 100 % Cotone Pettinato | 30 - 50 | 50 - 85 | 22 | Corespun + Dorlastan® |
| Dorlacore | 100 % Cotone Pettinato | 8 - 14 | 14 - 24 | 133 | Corespun + Dorlastan® |
| Lyrcore | 100 % Cotone Pettinato | 8 - 50 | 14 - 85 | 44 | Corespun + Lycra® |
| Lyrcore | 100 % Cotone Pettinato | 8 - 30 | 14 - 50 | 78 | Corespun + Lycra® |
| Dorlaklima | 50% Cotone Macò 50% Lana Merino | 14 - 40 | 24 - 68 | 44 | Corespun + Dorlastan® |
| Dorlaklima | 50% Cotone Macò 50% Lana Merino | 14 - 24 | 24 - 40 | 78 | Corespun + Dorlastan® |
![]() |