![]() |
0000 | COTONE MODAL |
| NOME | COMPOSIZIONE | da Ne a Ne | da Nm a Nm | + Dtex | SPECIFICHE |
| DorModal | 60% Cotone Pettinato 40% Modal | 8 - 48 | 14 - 81 | 44 | Corespun + Dorlastan® |
| Spectrum | 50% Cotone Pettinato 50% Modal Sun | 24 - 40 | 40 - 68 | 0 | X |
| Mincio | 50% Cotone Pettinato 50% Modal | 24 - 48 | 40 - 80 | 0 | X |
| Idro | 60% Cotone Pettinato 40% Modal | 24 - 48 | 40 - 80 | 0 | X |
![]() |