![]() |
0000 | MISTI LINO |
| NOME | COMPOSIZIONE | da Ne a Ne | da Nm a Nm | + Dtex | SPECIFICHE |
| Dorlino | 65% Cotone Pettinato 35% Lino Greggio | 14 - 24 | 24 - 40 | 44 | Corespun + Dorlastan® |
| Desert | 65% Cotone Pettinato 35% Lino Greggio | 14 - 30 | 24 - 50 | 0 | X |
| Chic | 85% Cotone Pettinato 15% Seta Shappe | 16 - 24 | 27 - 40 | 0 | X |
| Weekend | 65% Cotone Pettinato 35% Lino Greggio | 14 - 30 | 24 - 50 | 0 | X |
| Romantic | 80% Viscosa Lucida 20% Lino Greggio | 20 - 30 | 34 - 50 | 0 | X |
| Astrid | 80% Viscosa Lucida 20% Lino Candido | 20 - 30 | 34 - 50 | 0 | X |
![]() |