![]() |
0000 | MISTI POLIESTERE |
| NOME | COMPOSIZIONE | da Ne a Ne | da Nm a Nm | + Dtex | SPECIFICHE |
| Dorpes | 65% Cotone Pettinato 35% Poliestere | 8 - 40 | 14 - 68 | 44 | Corespun + Dorlastan® |
| Antares N | 97% Cotone Pettinato 3% Poliestere | 20 - 30 | 30 - 50 | 0 | Bottonato Nero |
| Antares B | 97% Cotone Pettinato 3% Poliestere | 20 - 30 | 30 - 50 | 0 | Bottonato Bianco |
| Antares M | 97% Cotone Pettinato 3% Poliestere | 20 - 30 | 30 - 50 | 0 | Bottonato Multicolore |
![]() |